- vali foto
- vali materjal ja formaat
- kinnita tellimus ja suundu panka
Hinnad
Piltide hind sõltub suurusest, materjalist ja lisavalikutest (näiteks raamimine). Näiteks arvestatakse materjali hind pildi pindala ja raami hind ümbermõõdu järgi, mõnedel valikutel võib lisanduda tüki hind pildi kohta. Pildipangast valitud pildi puhul lisandub pildi hind (pildipanga tasu või autori honorar), oma laetud pildi puhul muid tasusid ei lisandu.
Järgnevalt on toodud kõik materjalide ja valikute hinnad ning näited mõnede standarsuuruste kohta. Tegelikud hinnad arvestatakse iga pildi puhul eraldi, võttes aluseks antud pildi täpsed mõõtmed.
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
| Materjal | m² hind | ümbermõõdu m hind | lisandub tüki hind | näide A4 30×20cm | näide A3 40×30cm | näide A2 59×42cm | näide A1 84×59cm | näide A0 119×84cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| läikiv fotopaber 5mm kapal | 111.20 1 739.90EEK | - | - | 6.67 104.39EEK | 13.34 208.79EEK | 27.56 431.15EEK | 55.11 862.30EEK | 111.16 1 739.21EEK |
| matt fotopaber 5mm kapal | 111.20 1 739.90EEK | - | - | 6.67 104.39EEK | 13.34 208.79EEK | 27.56 431.15EEK | 55.11 862.30EEK | 111.16 1 739.21EEK |
| fine art fotopaber 5mm kapal | 145.72 2 280.02EEK | - | - | 8.74 136.80EEK | 17.49 273.60EEK | 36.11 564.99EEK | 72.22 1 129.98EEK | 145.66 2 279.11EEK |
| matt fotopaber 10mm kapal | 111.20 1 739.90EEK | - | - | 6.67 104.39EEK | 13.34 208.79EEK | 27.56 431.15EEK | 55.11 862.30EEK | 111.16 1 739.21EEK |
| läikiv fotopaber 10mm kapal | 111.20 1 739.90EEK | - | - | 6.67 104.39EEK | 13.34 208.79EEK | 27.56 431.15EEK | 55.11 862.30EEK | 111.16 1 739.21EEK |
| fine art fotopaber 10mm kapal | 145.72 2 280.02EEK | - | - | 8.74 136.80EEK | 17.49 273.60EEK | 36.11 564.99EEK | 72.22 1 129.98EEK | 145.66 2 279.11EEK |
| kangas puitraamil | 214.74 3 359.95EEK | - | - | 12.88 201.60EEK | 25.77 403.19EEK | 53.21 832.60EEK | 106.43 1 665.19EEK | 214.65 3 358.61EEK |
| läikiv fotopaber aluseta | 48.00 751.04EEK | - | - | 2.88 45.06EEK | 5.76 90.12EEK | 11.89 186.11EEK | 23.79 372.21EEK | 47.98 750.74EEK |
| matt fotopaber aluseta | 48.00 751.04EEK | - | - | 2.88 45.06EEK | 5.76 90.12EEK | 11.89 186.11EEK | 23.79 372.21EEK | 47.98 750.74EEK |
| fine art fotopaber aluseta | 96.00 1 502.07EEK | - | - | 5.76 90.12EEK | 11.52 180.25EEK | 23.79 372.21EEK | 47.58 744.43EEK | 95.96 1 501.47EEK |
| kangas aluseta | 96.00 1 502.07EEK | - | - | 5.76 90.12EEK | 11.52 180.25EEK | 23.79 372.21EEK | 47.58 744.43EEK | 95.96 1 501.47EEK |
| Raam | m² hind | ümbermõõdu m hind | lisandub tüki hind | näide A4 30×20cm | näide A3 40×30cm | näide A2 59×42cm | näide A1 84×59cm | näide A0 119×84cm |
| hõbedane raam (25mm) | - | 11.51 180.09EEK | 2.69 42.09EEK | 14.20 222.18EEK | 18.80 294.22EEK | 25.94 405.88EEK | 35.61 557.15EEK | 49.42 773.26EEK |
| roheline raam (25mm) | - | 11.51 180.09EEK | 2.69 42.09EEK | 14.20 222.18EEK | 18.80 294.22EEK | 25.94 405.88EEK | 35.61 557.15EEK | 49.42 773.26EEK |
| kuldne raam (25mm) | - | 11.51 180.09EEK | 2.69 42.09EEK | 14.20 222.18EEK | 18.80 294.22EEK | 25.94 405.88EEK | 35.61 557.15EEK | 49.42 773.26EEK |
| Klaasimine | m² hind | ümbermõõdu m hind | lisandub tüki hind | näide A4 30×20cm | näide A3 40×30cm | näide A2 59×42cm | näide A1 84×59cm | näide A0 119×84cm |
| läikiv klaas | 19.94 311.99EEK | - | - | 1.20 18.72EEK | 2.39 37.44EEK | 4.94 77.31EEK | 9.88 154.62EEK | 19.93 311.87EEK |
| matt klaas | 23.77 371.92EEK | - | - | 1.43 22.32EEK | 2.85 44.63EEK | 5.89 92.16EEK | 11.78 184.32EEK | 23.76 371.77EEK |
